| ■主要尺寸規(guī)格 | |
| A總長 | 5260mm | 
| B總高 | 2480mm | 
| C整機(jī)寬度 | 1620mm | 
| D履帶寬度 | 300mm | 
| E平臺回轉(zhuǎn)半徑 | 1515mm | 
| F履帶長度 | 2100mm | 
| G輪距 | 1620mm | 
| H離地高度 | 325mm | 
| I動臂端總高 | 1690mm | 
| J平臺外寬 | 1495mm | 
| L平臺離地高度 | 550mm | 
| 作業(yè)范圍 | |
| A,范圍內(nèi)挖掘高度 | 5150mm | 
| B范圍內(nèi)下載高度 | 3690mm | 
| C范圍內(nèi)挖掘深度 | 3510mm | 
| D范圍內(nèi)挖掘半徑 | 5530mm | 
| D1范圍內(nèi)地面水平挖掘距離 | 5425mm | 
| E范圍內(nèi)挖掘高度的挖掘半徑 | 3150mm | 
| F范圍內(nèi)回轉(zhuǎn)半徑 | 1990mm | 
| 性能參數(shù) | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 28KW/2200rpm(N490) | 
| 工作壓力 | 21MPa | 
| 主泵 | 2*44L+13.2+6.6L/min | 
| 范圍內(nèi)挖掘力 | 22.5KN | 
| 爬坡度 | 58%(30?) | 
| 接地比壓 | 35KPa | 
| 行走速度 | 2.7/5.2km/h | 
| 范圍內(nèi)牽引力 | 33KN | 
| 平臺回轉(zhuǎn)速度 | 12rpm |