| ■主要尺寸規(guī)格 | |
| A總長(zhǎng) | 3870mm | 
| B總高 | 2360mm | 
| C整機(jī)寬度 | 1420mm(鋼履帶) | 
| D履帶寬度 | 250mm | 
| E平臺(tái)回轉(zhuǎn)半徑 | 645mm | 
| F履帶長(zhǎng)度 | 1895mm | 
| G輪距 | 1510mm | 
| H離地高度 | 250mm | 
| I動(dòng)臂端總高 | 1340mm | 
| J平臺(tái)外寬 | 1350mm | 
| L平臺(tái)離地高度 | 480mm | 
| 作業(yè)范圍 | |
| A,范圍內(nèi)挖掘高度 | 3744mm(4335mm使用推土板) | 
| B范圍內(nèi)下載高度 | 2670mm | 
| C范圍內(nèi)挖掘深度 | 2200mm(2486mm使用推土板) | 
| D范圍內(nèi)挖掘半徑 | 4155mm | 
| D1范圍內(nèi)地面水平挖掘距離 | 4040mm | 
| E范圍內(nèi)挖掘高度的挖掘半徑 | 2450mm | 
| F范圍內(nèi)回轉(zhuǎn)半徑 | 1778mm | 
| G推土板離地面范圍內(nèi)深度 | 408mm | 
| H推土板離地面范圍內(nèi)高度 | 312mm | 
| 性能參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | perkins(帕金斯)403D-11 | 
| 工作壓力 | 14.7KW/2200rPm | 
| 主泵 | 21Mpa | 
| 范圍內(nèi)挖掘力 | 17.6KN | 
| 爬坡度 | 30° | 
| 接地比壓 | 26Kpa | 
| 行走速度 | 高速:4.1km/h,低速:2.3km/h | 
| 主泵流量: | 28L/min | 
| 平臺(tái)回旋速度 | 13rpm | 
| 鏟斗容量 | 0.08m3 | 
| 鏟斗寬度 | 500mm | 
| 動(dòng)臂擺動(dòng)角度 | 左45°,右78° | 
| 整機(jī)質(zhì)量 | 2450KG(鋼履帶) |